satol_PACK_CAM_TIVU_act
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Customer ratings and reviews

PCMCIA-Modul Tivùsat, activata
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Tivù
GPS:
TV8, Canale 5, Rete Quatro, Rai 3 HD, La7 Rai 1 HD, La7D, Fokus, IRIS, NOVE
Kino:
Rai Film, Rai Premium Paramount Channel
Info:
Rai 2, Rai News, Rai 3, Rai 1
Unterhaltung:
Italia 1, Italia 2, La5 Media set extra, Rai 4 Rai 5, Rai Storia, RealTime
Jugend:
Boing, Cielo, Rai Rai Gulp, Rai Scuola, Rai YOYO, Cartoonito, K2, Frisbee
Musik:
VH-1
Sport:
Rai Sport 1, Rai Sport 2
TV-Kauf:
QVC
Andere:
DMAX Italia
| CAM Tivùsat | |
| Hauptmerkmale | |
| Bezeichnung: | Tivùsat |
| Marke: | SmarDTV |
| Definition: | High-Definition |
| Umwelt: | Tivùsat |
| Empfang | |
| Verschlüsselung: | NAGRAVISION |
| Entschlüsselung: | Einzelne |
| User-interface | |
| Kindersicherung: | Ja |
| Mehrsprachige Menüs: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Standards und Kompatibilität | |
| Kompatiblen DVB Common Interface: | EN50221 |
| DVB-MPEG 2 & 4: | Sat-TV, SD, HD |
| Smart Card: | ISO 7816-3 |
| Verschiedenen | |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Karte Tivù Sat | |
| Hauptmerkmale | |
| Betreiber: | Tivù |
| Art des Produkts: | Bieten engagierten |
| Dauer: | Keine |
| Thema: | GPS |
| Sprache: | Italienisch |
| Definition: | Einfache Definition, High-Definition |
| Nummer des Kanals (s): | 38 |
| Empfang | |
| Art der Rezeption: | Satellit |
| Via: | Hotbird 13 ° ist |
| Verschlüsselung: | NAGRAVISION |
| Standard: | MPEG-2, MPEG-4 |
Hier ist die Liste der Frequenzen von diesem Bouquet: vorbehaltlich Änderung durch den Betreiber
| Satelliten-Empfang | Frequenz | Polarität | Modulation | Flow-Symbol | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 10930 | Horizontale | DVB - S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 10992 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11541 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11541.03 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11642 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11739 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11766 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11804 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11881 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11919 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 11958 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 12034 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 12616 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° ist | 12635 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare