tntsat_Cahors
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Calificaciones y evaluaciones de los clientes

Cahors Teox TNTSAT HD
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
TV decodificador TNTSAT canal listo licencia con tarjeta de acceso válida 4 años para la recepción de los canales franceses de la TDT transmite a través de ASTRA 1 a 19.2 ° este.
Para acceder a todas las funciones de un grabador digital de vídeo cuando se conecta a un medio de almacenamiento tipo USB o HDD
Usted recibirá varios satélites con un funcionamiento de cable.
Si su televisor es compatible con HDMI CEC - comando en / apagado la TV, no necesitará usar su televisor remoto para encenderlo o ponerlo a dormir.
La + producto: equipado con un conector para offset de (EXT IR) remota con el sistema VESA (fijación), fácilmente puede instalar en la parte posterior de su TV sin dejar de volar.
sujeto a cambios por el operador.
| Características principales | |
| Designación: | Teox |
| Receptor: | SAT |
| Marca: | Cahors |
| Definición: | Alta definición |
| Control de acceso: | Viaccess seguro |
| Lector de tarjetas: | 1 |
| PVR: | PVR listo |
| Medio ambiente: | TNTSAT (canal Ready) |
| Audio | |
| Modo de salida de audio: | Dolby Digital +. |
| Estándar | |
| Transmisión: | DVB - S, DVB - S2 |
| Compresión estándar: | MPEG2, MPEG4 |
| Relación de aspecto: | 4:3, 16:9 |
| Sintonizador | |
| Sintonizador de satélite: | Solo |
| SAT (en MHz) banda de frecuencia: | 950-2150 MHz |
| Modulación de la SAT: | 8PSK, QPSK |
| Tipo de conector se sentó: | Mujer F |
| Protocolo de comunicación: | DiSEqC 1.0, 1.1, de DiSEqC DiSEqC 1.2 |
| Conectores | |
| Antena de entrada (s): | 1 |
| Antena de salida (s): | 1 |
| RCA audio/vídeo analógica: | 3 |
| Digital RCA audio digital (SPDIF): | 1 |
| HDMI: | 1 |
| SCART: | 1 |
| Extensión remota (IR EXT): | Sí |
| Interfaz de usuario | |
| Bajo el título: | Sí |
| Función de teletexto: | Sí |
| Listas de canales favoritos: | Sí |
| Actualizar el software: | vía satélite a través de USB |
| Detección automática del satélite: | Sí |
| Actualización automática de canales: | Sí |
| Funciones de grabación | |
| Número de registros simultáneos: | 1 |
| Varios | |
| Dimensiones en mm L x w x H: | 175 x 130 x 40 |
| Consumo de standby: | 0,5 w |
| Compatible con 12 voltios: | Sí |
| Peso: | 0,72 kg |
| Garantía: | 2 años |
| Contenido del paquete | |
| Producto: | Cahors Teox HD |
| Tarjeta de acceso: | Sí |
| Accesorios suministrados: | Control remoto, manual de instrucciones |
| Tarjeta TNTSAT | |
| Características principales | |
| Operador: | TNTSAT |
| Tipo de producto: | Oferta dedicada |
| Duración: | 4 años |
| Tema: | GPS |
| Idioma: | Francés |
| Definición: | Alta definición |
| Número de canal (es): | 29 |
| Recepción | |
| Tipo de recepción: | Satélite |
| Vía: | ASTRA 1 H (19) es |
| Cifrado: | Viaccess seguro |
| Estándar: | MPEG-2, MPEG-4 |
etrouvez aquí una lista de frecuencias de este ramo:
| Recepción de satélite | Frecuencia | Polaridad | Modulación de la | Símbolo de flujo | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 19,2 ° este | 11067 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° este | 11567 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° este | 11778 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° este | 11856 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° este | 11934 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° este | 12168 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° este | 12207 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° este | 12610 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° este | 12692 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 11817 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 11895 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 11934 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12012 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12090 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12168 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12207 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12285 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12402 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12551 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° del este | 12640 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 5/6 |
No hay reseñas de clientes en este momento.