satol_PACK_CAM_TIVU
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Calificaciones y evaluaciones de los clientes

PCMCIA módulo Tivùsat, sin activar
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
* Registrar la necesidad TIVÙ de tarjeta que usted tiene una dirección en Italia y un número
Tivù
GPS:
TV8, Canale 5, Rete Quatro, Rai 3 HD, La7 IRIS, Rai 1 HD, La7D, foco, NOVE
Cine:
Película de la RAI, Rai Premium, Paramount Channel
Info:
Rai 2, Rai News, Rai 3, Rai 1
Entretenimiento:
Italia 1, Italia 2, La5, Media set extra, Rai 4, 5 Rai, Rai Storia, en tiempo real
Juventud:
Boing, Cielo, Rai Rai Gulp, Rai Scuola, Rai YOYO, Cartoonito, K2, disco volador
Música:
VH-1
Deporte:
Deporte de Rai 1, Rai Sport 2
Compra de TV:
QVC
Otros:
DMAX Italia
| Tivùsat CAM | |
| Características principales | |
| Designación: | Tivùsat |
| Marca: | SmarDTV |
| Definición: | Alta definición |
| Medio ambiente: | Tivùsat |
| Recepción | |
| Cifrado: | NAGRAVISION |
| Decodificación de la recepción: | Solo |
| Interfaz de usuario | |
| Control paterno: | Sí |
| Menú multilingüe: | Sí |
| Plug and Play: | Sí |
| Estándares y compatibilidad | |
| Compatible DVB Common Interface: | EN50221 |
| DVB MPEG 2 Y 4: | Satélite TV, SD, HD |
| Tarjeta inteligente: | ISO 7816-3 |
| Varios | |
| Garantía: | 2 años |
| Tarjeta Tivù Sat | |
| Características principales | |
| Operador: | Tivù |
| Tipo de producto: | Oferta dedicada |
| Duración: | Ninguno |
| Tema: | GPS |
| Idioma: | Italiano |
| Definición: | Definición simple, alta definición |
| Número de canal (es): | 38 |
| Recepción | |
| Tipo de recepción: | Satélite |
| Vía: | Hotbird 13 ° es |
| Cifrado: | NAGRAVISION |
| Estándar: | MPEG-2, MPEG-4 |
Esta es la lista de las frecuencias de este ramo: sujetas a cambios por el operador
| Recepción de satélite | Frecuencia | Polaridad | Modulación de la | Símbolo de flujo | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTBIRD 13.0 ° es | 10930 | Horizontal | DVB - S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 10992 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11541 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 22000 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11541.03 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 22000 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11642 | Horizontal | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 3/4 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11739 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 3/4 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11766 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11804 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11881 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 3/4 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11919 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 11958 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 27500 | 2/3 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 12034 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 29900 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 12616 | Horizontal | QPSK DE DVB-S | SR 29900 | 5/6 |
| HOTBIRD 13.0 ° es | 12635 | Retrato | QPSK DE DVB-S | SR 29900 | 5/6 |
No hay reseñas de clientes en este momento.