tech_S2
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Aggiungi alla lista dei desideri
Voti e valutazione clienti

TechniSat S2 HD led
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Ricevitore satellitare digitale HD
Godetevi tutte le TV ad alta definizione ha da offrire e preparatevi ad essere abbagliati da una qualità d'immagine senza pari e una sua "Crystal Clear".
La S2 è l'ultimo della gamma TECHNISAT e beneficia di una moltitudine di funzioni avanzate, come la ricerca automatica DVBS e DVBS2 HD e installazione automatica
Sua compatibilità UPnP permette la riproduzione di file Audio Video memorizzati su un disco rigido di tipo NAS rete. Inoltre, grazie alla sua connettività USB, è pronto per la TV del futuro consente di trasformare il ricevitore satellitare di registratore video digitale.
Con un lettore common interface (DVB - CI +), si aprirà anche l'universo di pay-Tv se lui si aggiunge un modulo di accesso condizionato.
| Caratteristiche principali di indicazione: | |
| LED S2 | Ricevitore: |
| SAB | Marca: |
| TechniSat | Definizione: |
| Ad alta definizione | Controllo di accesso: |
| Conax, CI | Lettore di schede: |
| 1 | Interfaccia comune: |
| 1 CI + | PVR: |
| PVR Ready | Free-To-Air: |
| Sì | Rete & comunicazione: |
| UPnP (Streaming audio video) | Modalità di uscita audio: |
| Dolby Digital | |
| Standard di trasmissione: | DVB - S, DVB - S2 |
| Standard di compressione: | |
| MPEG2, MPEG4 | Aspect ratio: |
| 4:3, 16:9, pan & Scan, Letterbox | Risoluzione dell'immagine: |
| 720 x 576p, 1280 x 720, 1920 x 1080i, Letterbox | Satellitare sintonizzatore sintonizzatore: |
| Singola | Sat (in MHz) banda di frequenza: |
| 950 - 2150 | |
| SAT di modulazione: | 8PSK, QPSK |
| Tipo di connettore Sat: | F femmina |
| Protocollo di comunicazione: | DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 |
| Numeri di canale Sat: | 4000 |
| Radio digitale: | Sì |
| Connettori di ingresso dell'antenna (s): | 1 |
| RCA audio/video analogico: | 3 |
| HDMI: | |
| 1 | SCART: |
| 1 | USB 2.0: |
| 1 | Remoto sbraccio (EXT IR): |
| Sì | Ethernet / RJ45: |
| 1 | Lingue di interfaccia utente OSD: |
| Multilingua | Sotto titolazione: |
| Sì | Funzione Teletext: |
| Sì | |
| Controllo parentale: | Sì |
| EPG (Guida ai programmi): | Sì |
| Liste di canali preferiti: | Sì |
| Aggiornare il software: | tramite USB, OTA |
| Rilevamento automatico del satellite: | Sì |
| Aggiornamento automatico dei canali: | Sì |
| Multimedia codec video supportati: | MPEG-2 |
| Formati video supportati: | TS, TS4, VOD |
| Formati audio supportati: | MP2, MP3 |
| Formati immagine supportati: | |
| JPEG | Controllare il disco rigido funzioni: |
| Esterno | Funzione Time Shift: |
| Sì | Numero di record simultaneo: |
| 1 | Avanzamento e riavvolgimento: |
| Sì | |
| Freeze frame: | Sì |
| Sveglia di funzioni aggiuntive: | Sì |
| Rete di requisiti minimi di sistema casa con router: | Sì |
| Comfort aiutando il puntamento dell'antenna: | Sì |
| Varie dimensioni in mm L x w x h: | 280 x 130 x 30 |
| Consumo standby: | |
| 1.5 | |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.