sat_19591
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Aggiungi alla lista dei desideri
Voti e valutazione clienti
Clarke-tech C Tech un satellite HD Italia
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
1 x USB-Anschluss
Netzwerkanschluss
7 stelliges Display VFD
5000 - TV / radioprogrammspeicherplatze
Supportato DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & Unicable
OTA
16 timer
Favoritenlisten programmierbar
Standby automatico
Uscita HDMI
MPEG 2/4 digitale & completamente DVB-S (SD/HD) compatibile
Connessioni:
1 x Scart
1 uscita x HDMI
2 x USB 2.0 Port
1 x Coaxialer Digitalausgang (S/PDIF)
3 x Cinch (uscita video Audio l/r)
1 x interfaccia RJ 45 Ethernet
1 x se IN
1 x uscita IF
* scheda per attivare la registrazione TIVÙ di carta richiede che si dispone di un codice fiscale e un indirizzo in italiano
* disco e-sata hard facoltativamente
Tivù
GPS:
TV8, HD di Rai 3, Canale 5, Rete Quatro, La7 Rai 1 HD, La7D, Focus, IRIS, NOVE
Cinema:
Rai Movie, Rai Premium, canale Paramount
Info:
Rai 2, Rai News, Rai 3, Rai 1
Intrattenimento:
Italia 1, Italia 2, La5, Media impostare extra, Rai 4, Rai 5, Rai Storia, in tempo reale
Gioventù:
Boing, Cielo, Rai Rai Gulp, Rai Scuola, Rai YOYO, Cartoonito, K2, Frisbee
Musica:
VH-1
Sport:
Rai Sport 1, Rai Sport 2
Acquisto TV:
QVC
Altri:
DMAX Italia
Ricezione satellitare
Frequenza | Polarità | Modulazione | Simbolo di flusso | FEC | È HOTBIRD 13,0 ° |
---|---|---|---|---|---|
10930 | Orizzontale | DVB - S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 | È HOTBIRD 13,0 ° |
10992 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11541 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11541.03 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11642 | Orizzontale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11739 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11766 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11804 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11881 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11919 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 | È HOTBIRD 13,0 ° |
11958 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 | È HOTBIRD 13,0 ° |
12034 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 | È HOTBIRD 13,0 ° |
12616 | Orizzontale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 | È HOTBIRD 13,0 ° |
12635 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.