satol_PACK_CAM_TIVU_act
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Aggiungi alla lista dei desideri
Voti e valutazione clienti
PCMCIA modulo Tivùsat, activata
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Tivù
GPS:
TV8, HD di Rai 3, Canale 5, Rete Quatro, La7 Rai 1 HD, La7D, Focus, IRIS, NOVE
Cinema:
Rai Movie, Rai Premium, canale Paramount
Info:
Rai 2, Rai News, Rai 3, Rai 1
Intrattenimento:
Italia 1, Italia 2, La5, Media impostare extra, Rai 4, Rai 5, Rai Storia, in tempo reale
Gioventù:
Boing, Cielo, Rai Rai Gulp, Rai Scuola, Rai YOYO, Cartoonito, K2, Frisbee
Musica:
VH-1
Sport:
Rai Sport 1, Rai Sport 2
Acquisto TV:
QVC
Altri:
DMAX Italia
CAM Tivùsat | |
Caratteristiche principali | |
Designazione: | TivùSat |
Marca: | SmarDTV |
Definizione: | Ad alta definizione |
Ambiente: | TivùSat |
Ricevimento | |
Crittografia: | NAGRAVISION |
Decodifica: | Singola |
Interfaccia utente | |
Controllo parentale: | Sì |
Menu multilingue: | Sì |
Plug and Play: | Sì |
Standard e compatibilità | |
Compatibile DVB Common Interface: | EN50221 |
DVB MPEG 2 & 4: | Satellitare TV, SD, HD |
Smart card: | ISO 7816-3 |
Varie | |
Garanzia: | 2 anni |
Scheda Tivù Sat | |
Caratteristiche principali | |
Operatore: | Tivù |
Tipo di prodotto: | Offerta dedicata |
Durata: | Nessuno |
Tema: | GPS |
Lingua: | Italiano |
Definizione: | Semplice definizione, alta definizione |
Numero di canali (s): | 38 |
Ricevimento | |
Tipo di ricezione: | Satellitare |
Via: | È Hotbird 13 ° |
Crittografia: | NAGRAVISION |
Standard: | MPEG-2, MPEG-4 |
Ecco l'elenco delle frequenze di questo bouquet: soggette a modifiche da parte dell'operatore
Ricezione satellitare | Frequenza | Polarità | Modulazione | Simbolo di flusso | FEC |
---|---|---|---|---|---|
È HOTBIRD 13,0 ° | 10930 | Orizzontale | DVB - S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 10992 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11541 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11541.03 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11642 | Orizzontale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11739 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11766 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11804 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11881 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11919 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 11958 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 12034 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 12616 | Orizzontale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
È HOTBIRD 13,0 ° | 12635 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.