satol_PACK_CAM_TIVU
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Customer ratings and reviews
PCMCIA módulo Tivùsat, sem activata
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
* Registrar a necessidade de TIVU de cartão que você tem um endereço na Itália e um número de contribuinte
Tivu
GPS:
TV8, Canale 5, Quatro Rete, Rai 3 HD, La7 IRIS Rai 1 HD, La7D, foco, NOVE
Cinema:
Filme Rai Rai Premium, canal Paramount
Informação:
Rai 2, Rai News, Rai 3, Rai 1
Entretenimento:
Italia 1 2 Italia, La5, mídia extra, conjunto 4 Rai Rai 5, Rai Storia, em tempo real
Juventude:
Boing, Cielo, Rai Rai Gulp, Rai Scuola, Rai YOYO, Cartoonito, K2, Frisbee
Música:
VH-1
Esporte:
Esporte de Rai 1, Rai Sport 2
Compra de TV:
QVC
Outros:
DMAX Italia
Tivùsat CAM | |
Principais características | |
Designação: | TivùSat |
Marca: | SmarDTV |
Definição: | Alta definição |
Meio ambiente: | TivùSat |
Recepção | |
Criptografia: | NAGRAVISION |
Descodificar: | Único |
Interface de usuário | |
Bloqueio parental: | Sim |
Multilingues Menus: | Sim |
Plug and Play: | Sim |
Padrões e compatibilidade | |
Interface comum de DVB compatível: | EN50221 |
DVB MPEG 2 E 4: | Satélite TV, SD, HD |
Cartão inteligente: | ISO 7816-3 |
Vários | |
Garantia: | 2 anos |
Cartão Tivu Sat | |
Principais características | |
Operador: | Tivu |
Tipo de produto: | Oferta dedicada |
Duração: | Nenhum |
Tema: | GPS |
Idioma: | Italiano |
Definição: | Definição simples, de alta definição |
Número de canais (s): | 38 |
Recepção | |
Tipo de recepção: | Por satélite |
Através de: | Hotbird 13 ° é |
Criptografia: | NAGRAVISION |
Padrão: | MPEG-2, MPEG-4 |
Aqui está a lista das frequências deste buquê: sujeitos a alterações pelo operador
Recepção de satélite | Frequência | Polaridade | Modulação | Símbolo de fluxo | FEC |
---|---|---|---|---|---|
HOTBIRD 13.0 ° é | 10930 | Horizontal | DVB - S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 10992 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11541 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11541.03 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11642 | Horizontal | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11739 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11766 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11804 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11881 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11919 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 11958 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 12034 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 12616 | Horizontal | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13.0 ° é | 12635 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
Sem avaliações neste momento.