tntsat_Cahors_avec carte
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Customer ratings and reviews

Cahors Teox TNTSAT mit TNT Sat HD-Karte
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
TV-Decoder TNTSAT Kanal bereit Lizenz mit Access Card gültig 4 Jahre für die Rezeption der französischen Kanäle von DVB-t via ASTRA 1 auf 19,2 ° Ost übertragen. mit Karte Sat TNT
Bestellen Sie hier Ihre Karte tntsat
Zugriff auf die Funktionen eines digitalen Videorekorders bei Verbindung mit einem Typ HDD oder USB-Speichermedium
Sie erhalten mehrere Satelliten mit einem Durchlauf des Kabels.
Wenn das Fernsehgerät kompatibel HDMI CEC - Befehl eingeschaltet ist / den Fernseher aus, müssen Sie Ihre TV-Fernbedienung verwenden, um es einzuschalten oder den Ruhezustand aktivieren.
Die + Produkt: mit einem Anschluss für Offset (EXT-IR) Fernbedienung mit VESA (Befestigung) System ausgestattet, Sie können ganz einfach installieren es auf der Rückseite Ihres TV gleichzeitig fliegen.
vorbehaltlich Änderung durch den Betreiber.
Bestellen Sie hier Ihre Karte tntsat
| Hauptmerkmale | |
| Bezeichnung: | Teox |
| Empfänger: | SAT |
| Marke: | Cahors |
| Definition: | High-Definition |
| Zutrittskontrolle: | Viaccess sichern |
| Kartenleser: | 1 |
| PVR: | PVR Ready |
| Umwelt: | TNTSAT (Kanal bereit) |
| Audio | |
| Audio-Ausgang-Modus: | Dolby Digital +. |
| Standard | |
| Getriebe: | DVB - S, DVB - S2 |
| Komprimierungsstandard: | MPEG2, MPEG4 |
| Aspect Ratio: | 4:3, 16:9 |
| Tuner | |
| Satelliten-Tuner: | Einzelne |
| SA (in MHz) Frequenzband: | 950-2150 MHz |
| Modulation SAT: | 8PSK, QPSK |
| Steckertyp SA: | F-weiblich |
| Kommunikations-Protokoll: | DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 |
| Steckverbinder | |
| Eintrag (s) Antenne: | 1 |
| Ausgang (s) Antenne: | 1 |
| RCA Audio/Video analog: | 3 |
| Digital audio Cinch Digital (SPDIF): | 1 |
| HDMI: | 1 |
| SCART: | 1 |
| Fernbedienung Reichweite (EXT-IR): | Ja |
| User-interface | |
| Unter dem Titel: | Ja |
| Videotext-Funktion: | Ja |
| Lieblingssender Listen: | Ja |
| Aktualisieren Sie die Software: | Satelliten über USB |
| Automatische Erkennung des Satelliten: | Ja |
| Automatisches Update der Kanäle: | Ja |
| Aufnahme-Funktionen | |
| Anzahl der gleichzeitigen Aufzeichnungen: | 1 |
| Verschiedenen | |
| Abmessungen in mm L x w X H: | 175 x 130 x 40 |
| Verbrauch Standby: | 0,5 w |
| Kompatibel 12 Volt: | Ja |
| Gewicht: | 0,72 kg |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Inhalt des Pakets | |
| Produkt: | Cahors Teox HD |
| Access-Karte: | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
| TNTSAT Karte | |
| Hauptmerkmale | |
| Betreiber: | TNTSAT |
| Art des Produkts: | Bieten engagierten |
| Dauer: | 4 Jahre |
| Thema: | GPS |
| Sprache: | Französisch |
| Definition: | High-Definition |
| Nummer des Kanals (s): | 29 |
| Empfang | |
| Art der Rezeption: | Satellit |
| Via: | ASTRA 1 H (19) |
| Verschlüsselung: | Viaccess sichern |
| Standard: | MPEG-2, MPEG-4 |
Frequenzen von diesem Bouquet Liste Etrouvez hier:
| Satelliten-Empfang | Frequenz | Polarität | Modulation | Flow-Symbol | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 19,2 ° Ost | 11067 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 11567 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 11778 | Porträt | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 11856 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 11934 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 12168 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 12207 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 12610 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° Ost | 12692 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 11817 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 11895 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 11934 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12012 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12090 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12168 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12207 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12285 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12402 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12551 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1 H 19,2 ° Ost | 12640 | Porträt | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 5/6 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare