tntsat_Cahors_avec carte
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Customer ratings and reviews

Cahors Teox TNTSAT com cartão TNT Sat HD
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
TV decodificador TNTSAT canal pronta a licença com cartão de acesso válido de 4 anos para a recepção dos canais da TDT francesas transmitida via 1 ASTRA 19,2 ° leste. com cartão TNT Sat
Para acessar todas as funções de um gravador de vídeo digital, quando conectado a um meio de armazenamento de disco rígido ou USB tipo
Você receberá vários satélites, com uma tiragem de cabo.
Se sua TV é compatível com HDMI CEC - comando na / da TV, você não vai precisar usar seu controle remoto para ligá-lo ou colocá-lo para dormir.
O + produto: equipado com um conector para deslocamento de (EXT IR) remoto com o sistema VESA (fixação), pode facilmente instalá-lo na parte traseira de sua TV, continuando a voar.
sujeitas a alterações pelo operador.
| Principais características | |
| Designação: | Teox |
| Receptor: | SENTOU-SE |
| Marca: | Cahors |
| Definição: | Alta definição |
| Controle de acesso: | Viaccess seguro |
| Leitor de cartão: | 1 |
| PVR: | PVR Ready |
| Meio ambiente: | TNTSAT (canal Ready) |
| Áudio | |
| Modo de saída de áudio: | Dolby Digital +. |
| Padrão | |
| Transmissão: | DVB - S, DVB - S2 |
| Padrão de compressão: | MPEG2, MPEG4 |
| Relação de aspecto: | 4:3, 16:9 |
| Sintonizador | |
| Sintonizador de satélite: | Único |
| SAT (em MHz) faixa de frequência: | 950-2150 MHz |
| SAT de modulação: | 8PSK, QPSK |
| Sentou-se o tipo de conector: | Fêmea de F |
| Protocolo de comunicação: | DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 |
| Conectores | |
| Antena de entrada (s): | 1 |
| Antena de saída (s): | 1 |
| RCA de áudio/vídeo analógico: | 3 |
| Digital áudio RCA digital (SPDIF): | 1 |
| HDMI: | 1 |
| SCART: | 1 |
| Remoto evangelísticos (EXT IR): | Sim |
| Interface de usuário | |
| Sob titulação: | Sim |
| Função de teletexto: | Sim |
| Listas de canais favoritos: | Sim |
| O software de atualização: | satélite via USB |
| Detecção automática de satélite: | Sim |
| Atualização automática de canais: | Sim |
| Funções de gravação | |
| Número de registros simultâneos: | 1 |
| Vários | |
| Dimensões em mm L x w x h: | 175 x 130 x 40 |
| Espera de consumo: | 0,5 w |
| Compatível com 12 volts: | Sim |
| Peso: | 0,72 kg |
| Garantia: | 2 anos |
| Conteúdo da embalagem | |
| Produto: | Cahors Teox HD |
| Cartão de acesso: | Sim |
| Acessórios fornecidos: | Controle remoto, manual de instruções |
| Cartão TNTSAT | |
| Principais características | |
| Operador: | TNTSAT |
| Tipo de produto: | Oferta dedicada |
| Duração: | 4 anos |
| Tema: | GPS |
| Idioma: | Francês |
| Definição: | Alta definição |
| Número de canais (s): | 29 |
| Recepção | |
| Tipo de recepção: | Por satélite |
| Através de: | ASTRA 1 H (19) é |
| Criptografia: | Viaccess seguro |
| Padrão: | MPEG-2, MPEG-4 |
frequências deste buquê etrouvez de lista aqui:
| Recepção de satélite | Frequência | Polaridade | Modulação | Símbolo de fluxo | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 19,2 ° leste | 11067 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 11567 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 11778 | Retrato | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 11856 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 11934 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 12168 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 12207 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 12610 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° leste | 12692 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 11817 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 11895 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 11934 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12012 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12090 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12168 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12207 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12285 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12402 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12551 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA H 1 19,2 ° leste | 12640 | Retrato | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 5/6 |
Sem avaliações neste momento.