sat_19591
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Clarke-tech C Tech un satellite HD Italia
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1x Cardreader (Tivusat kompatibel)
1x USB-Anschluss
Netzwerkanschluss
7-stelliges VFD-Display
5000 TV- /Radioprogrammspeicherplätze
Unterstützt DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & Unicable
OTA
16 Timer
Favoritenlisten programmierbar
Auto Standby
HDMI Ausgang
MPEG 2/4 digital & fully DVB-S (SD/HD) kompatibel
Anschlüsse:
1 x Scart
1 x HDMI-Ausgang
2 x USB 2.0 Port
1 x Coaxialer Digitalausgang (S/PDIF)
3 x Cinch (Audio L/R Sortie vidéo)
1 x interface RJ 45 Ethernet
1 x IF IN
1 x IF OUT
* carte à activer L'enregistrement de la carte TIVU nécessite que vous disposiez d'une adresse en italie et d'un n° fiscal
** disque dur e-sata en option
Tivu
Généralistes :
TV8, Canale 5, IRIS, Rai 1 HD, Rete Quatro, Rai 3 HD, La7, La7D, Focus, NOVE
Cinéma :
Rai Movie, Rai Premium, Paramount Channel
Info :
Rai 2, Rai News, Rai 3, Rai 1
Divertissement :
Italia 1, Italia 2, La5, Media set extra, Rai 4, Rai 5, Rai Storia, RealTime
Jeunesse :
Boing, Rai Cielo, Rai Gulp, Rai Scuola, Rai YOYO, Cartoonito, K2, Frisbee
Musique :
VH-1
Sport :
Rai Sport 1, Rai Sport 2
Télé achat :
QVC
Autre :
DMAX Italia
Satellite de réception | Fréquence | Polarité | Modulation | Débit Symbol | FEC |
---|---|---|---|---|---|
HOTBIRD 13,0°Est | 10930 | Horizontale | DVB-S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 10992 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11541 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11541.03 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11642 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11739 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11766 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11804 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11881 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11919 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11958 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12034 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12616 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12635 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.