tntsat_Cahors_avec carte
Nouveau
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients

Cahors Teox HD TNTSAT avec carte TNT Sat
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Décodeur TV avec licence TNTSAT Canal Ready et carte d'accès valable 4 ans pour la réception des chaînes françaises de la TNT transmise via ASTRA 1 à 19.2°Est. avec carte TNT Sat
commander votre carte tntsat ici
Pour accéder à toutes les fonctions d'un magnétoscope numérique lorsqu'il est connecté à un support de stockage type disque dur ou clé USB
Vous pourrez recevoir plusieurs satellites avec une seule descente de câble.
Si votre téléviseur est compatible HDMI CEC -Commande ON/OFF du TV, vous n'aurez plus besoin d'utiliser la télécommande de votre TV pour l'allumer ou le mettre en veille.
Le + produit : équipé d'un connecteur pour déport de télécommande (EXT IR) et du système VESA (fixation), vous pourrez aisément l'installer à l’arrière de votre TV tout en continuant à le piloter.
sous réserve de modification par l'operateur.
commander votre carte tntsat ici
| Caractéristiques principales | |
| Désignation : | Teox |
| Récepteur : | SAT |
| Marque : | Cahors |
| Définition : | Haute Définition |
| Contrôle d'accès : | Viaccess Secure |
| Lecteur de carte : | 1 |
| PVR : | PVR Ready |
| Environnement : | TNTSAT (Canal Ready) |
| Audio | |
| Mode de sortie audio : | Dolby Digital + |
| Standard | |
| Transmission : | DVB-S, DVB-S2 |
| Standard de compression : | MPEG2, MPEG4 |
| Aspect ratio : | 4:3, 16:9 |
| Tuner | |
| Tuner satellite : | Single |
| Bande de fréquence Sat (en MHz) : | 950-2150 MHz |
| Modulation SAT : | 8PSK, QPSK |
| Type de connecteur Sat : | F - Femelle |
| Protocole de communication : | DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 |
| Connectiques | |
| Entrée(s) antenne : | 1 |
| Sortie(s) antenne : | 1 |
| RCA Audio/Vidéo analogique : | 3 |
| RCA audio numérique digital (SPDIF) : | 1 |
| HDMI : | 1 |
| Péritel : | 1 |
| Déport de télécommande (EXT IR) : | Oui |
| Interface utilisateur | |
| Sous titrage : | Oui |
| Fonction télétexte : | Oui |
| Listes favorites des chaînes : | Oui |
| Mise à jour du logiciel : | par satellite, via USB |
| Détection automatique du satellite : | Oui |
| Mise à jour automatique des chaînes : | Oui |
| Fonctions enregistrement | |
| Nombre d'enregistrements simultanés : | 1 |
| Divers | |
| Dimensions en mm L x l x H : | 175 x 130 x 40 |
| Consommation en veille : | 0.5 w |
| Compatible 12 Volts : | oui |
| Poids : | 0.72 kg |
| Garantie : | 2 ans |
| Contenu du colis | |
| Produit : | Cahors Teox HD |
| Carte d'accès : | Oui |
| Accessoires fournis : | Télécommande, Notice d'utilisation |
| Carte TNTSAT | |
| Caractéristiques principales | |
| Opérateur : | TNTSAT |
| Type de produit : | Offre dédiée |
| Durée : | 4 ans |
| Thématique : | Généralistes |
| Langue : | Français |
| Définition : | Haute Définition |
| Nombre de chaîne(s) : | 29 |
| Réception | |
| Type de réception : | Satellite |
| Via : | Astra 1H 19°Est |
| Cryptage : | Viaccess Secure |
| Standard : | MPEG-2, MPEG-4 |
etrouvez ici la liste des fréquences de ce bouquet :
| Satellite de réception | Fréquence | Polarité | Modulation | Débit Symbol | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 19.2°Est | 11067 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19.2°Est | 11567 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19.2°Est | 11778 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19.2°Est | 11856 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19.2°Est | 11934 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19.2°Est | 12168 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19.2°Est | 12207 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19.2°Est | 12610 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 22000 | 2/3 |
| ASTRA 19.2°Est | 12692 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 11817 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 11895 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 11934 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12012 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12090 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12168 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12207 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12285 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12402 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12551 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1H 19.2°Est | 12640 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 22000 | 5/6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.