tntsat_Cahors_avec carte
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Aggiungi alla lista dei desideri
Voti e valutazione clienti

Cahors Teox TNTSAT con carta TNT Sat HD
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
TV decoder TNTSAT canale pronto licenza con tessera valida 4 anni per la ricezione dei canali francesi di DTT trasmessi via ASTRA 1 a 19,2 ° est. con carta TNT Sat
Per accedere a tutte le funzioni di un registratore video digitale, quando collegato ad un supporto di memorizzazione USB o HDD di tipo
Riceverai diversi satelliti con una corsa del cavo.
Se il televisore è compatibile HDMI CEC - comando / OFF la TV, non dovrai utilizzare il telecomando per accenderlo o metterlo a dormire.
Il + prodotto: dotato di un connettore per offset di (EXT IR) remoto con il sistema VESA (fissaggio), si può facilmente installare nella parte posteriore del televisore pur continuando a volare.
soggette a modifiche da parte dell'operatore.
| Caratteristiche principali | |
| Designazione: | Teox |
| Ricevitore: | SAB |
| Marca: | Cahors |
| Definizione: | Ad alta definizione |
| Controllo di accesso: | Viaccess Secure |
| Lettore di schede: | 1 |
| PVR: | PVR Ready |
| Ambiente: | TNTSAT (canale Ready) |
| Audio | |
| Modalità di uscita audio: | Dolby Digital +. |
| Standard | |
| Trasmissione: | DVB - S, DVB - S2 |
| Standard di compressione: | MPEG2, MPEG4 |
| Aspect ratio: | 4:3, 16:9 |
| Sintonizzatore | |
| Sintonizzatore satellitare: | Singola |
| Sat (in MHz) banda di frequenza: | 950-2150 MHz |
| SAT di modulazione: | 8PSK, QPSK |
| Tipo di connettore Sat: | F femmina |
| Protocollo di comunicazione: | DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 |
| Connettori | |
| Antenna di voce (s): | 1 |
| Antenna di uscita (s): | 1 |
| RCA audio/video analogico: | 3 |
| Digital audio RCA digitale (SPDIF): | 1 |
| HDMI: | 1 |
| SCART: | 1 |
| Remoto sbraccio (EXT IR): | Sì |
| Interfaccia utente | |
| Sotto la titolazione: | Sì |
| Funzione Teletext: | Sì |
| Liste di canali preferiti: | Sì |
| Aggiornare il software: | satellitare tramite USB |
| Rilevamento automatico del satellite: | Sì |
| Aggiornamento automatico dei canali: | Sì |
| Funzioni di registrazione | |
| Numero di record simultaneo: | 1 |
| Varie | |
| Dimensioni in mm L x w x h: | 175 x 130 x 40 |
| Consumo standby: | 0.5 w |
| Compatibile da 12 Volt: | Sì |
| Peso: | 0,72 kg |
| Garanzia: | 2 anni |
| Contenuto della confezione | |
| Prodotto: | Cahors Teox HD |
| Scheda di accesso: | Sì |
| Accessori in dotazione: | Telecomando, istruzioni per l'uso |
| Carta TNTSAT | |
| Caratteristiche principali | |
| Operatore: | TNTSAT |
| Tipo di prodotto: | Offerta dedicata |
| Durata: | 4 anni |
| Tema: | GPS |
| Lingua: | Francese |
| Definizione: | Ad alta definizione |
| Numero di canali (s): | 29 |
| Ricevimento | |
| Tipo di ricezione: | Satellitare |
| Via: | ASTRA 1h (19) è |
| Crittografia: | Viaccess Secure |
| Standard: | MPEG-2, MPEG-4 |
frequenze di questo mazzo elenco etrouvez qui:
| Ricezione satellitare | Frequenza | Polarità | Modulazione | Simbolo di flusso | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 19,2 ° est | 11067 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° est | 11567 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
| ASTRA 19,2 ° est | 11778 | Ritratto | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° est | 11856 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° est | 11934 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 19,2 ° est | 12168 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° est | 12207 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° est | 12610 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 2/3 |
| ASTRA 19,2 ° est | 12692 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 11817 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 11895 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 11934 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12012 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12090 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12168 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12207 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12285 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12402 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12551 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
| ASTRA 1h 19.2 ° est | 12640 | Ritratto | DVB - S2 8PSK | SR 22000 | 5/6 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.